一般健康診断について
30歳を過ぎたら、毎年受診をおすすめ致します。脳卒中や心臓病、がんなどの『生活習慣病』は、自覚症状がほとんどない状態で徐々に進行しているのが特徴で、専門的な検査で身体を定期的にチェックし、早期に発見することが大切です。本人に自覚のない早期の段階で、兆候を見つけられる定期的な健康診断で、安心の予防を心がけましょう。
ひとりひとりの健康が職場をつくり、そして家族の笑顔をつくります。
雇入時(雇用時)健康診断について
雇入時の健康診断では保険が適用されない為、高額になりがちですが、当院では血液検査を含めた法定項目の場合、税別8,000円からお受けしております。
またお急ぎの方には、結果を検診日即日お渡し可能の為、就職活動中の方にも多数ご利用いただいております。
一般的な健康診断プログラム | |||
検査内容 | 費用(税込) | 備考 | |
基本 | 問診・聴診・身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力・色覚・血圧測定・尿検査 | 1,650 ~2,750円 | 視力・聴力に関しては必要ない場合、お伝えください。 |
オプション | 心電図 | 1,100円 | |
胸部X線 | 2,200円 | ||
採血(生化9項目+CBC) | 2,200円 | 当日3,850円 | |
合計 | 7,150円 ~ |
オプション検査 | ||
検査名 | 内容 | 費用(税込) |
心臓超音波検査 | 超音波(エコー)を用いて心臓の動きや弁などの構造以上の有無を検査します。 | 5,500円 |
ホルター(24時間)心電図 | 日常生活の中の24時間の間心電図を装着し不整脈の有無や心電図異常がないか検査をします。 | 9,900円 |
負荷心電図検査 | 運動負荷をおこない狭心症や心筋梗塞などの病気の有無、心電図に変化が現れないか検査します。 | 3,850円 |
頸部超音波検査 | 超音波(エコー)を用いて両側の頸動脈を観察し、動脈硬化の有無や脳梗塞の危険性について検査します。 | 3,850円 |
ABI検査 | 下肢の動脈硬化の度合いや血流障害の有無を検査します。 | 3,300円 |
骨密度検査 | 骨粗鬆症など骨密度が低下していないか調べる検査です。 | 3,300円 |
腫瘍マーカー検査(男性) | 血液にて肺がん、胃がん、すい臓がん、前立腺がんの検査を行います。(腫瘍マーカー5項目) | 4,400円 |
腫瘍マーカー検査(女性) | 血液にて肺がん、胃がん、すい臓がん、乳がん、卵巣がん、子宮がんの検査を行います。(腫瘍マーカー5項目) | 4,400円 |
喀痰検査、細胞診 | たんの中に異常な癌細胞や結核などがないか検査を行います。 | 2,750円 |
その他の健診プログラム | |
検査内容 | 費用(税込) |
HbA1c | 550円 |
呼吸機能検査(スパイログラム) | 2,750円 |
血液型検査 | 1,100円 |
便検査 | 1,650円 |
骨粗鬆症検査 | 1,650円 |
抗体検査 | |
検査内容 | 費用(税込) |
B型肝炎(HBs抗原定性) | 3,300円 |
B型肝炎(HBs抗体定性) | 3,300円 |
C型肝炎(HCV抗体定性) | 2,200円 |
HIV(エイズ) | 2,750円 |
梅毒 | 2,200円 |
麻疹(はしか)抗体検査 | 3,300円 |
風疹(三日ばしか)抗体検査 | 3,300円 |
ムンプス(おたふくかぜ)抗体検査 | 3,300円 |
水痘(水ぼうそう)抗体検査 | 3,300円 |
文書料 | |
内容 | 費用(税込) |
診断書(簡易なもの) | 2,750円 |
生命保険診断書 | 5,500円 |
身体障害者手帳(心臓機能障害) | 5,500円 |
死亡診断書 | 5,500円 |